PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
藍(lán)式過(guò)濾器用油或其它液體管道上,過(guò)濾管道里的雜物,過(guò)濾孔面積比通徑管面積大于2-3倍.遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)Y型、T型過(guò)濾器過(guò)濾面積。過(guò)濾器精度在過(guò)濾器中屬于一種精度的過(guò)濾器,濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)與其它過(guò)濾網(wǎng)不一樣。
聯(lián)系電話:13501890747
產(chǎn)品用途:
平底藍(lán)式過(guò)濾器適用于各種工業(yè)生產(chǎn)部門中液體物料的過(guò)濾,主要有石油、化工生產(chǎn)中弱腐蝕性物料,如:水、氨、油晶和烴類;化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如:燒堿、純堿、脂肪酸等;制冷工藝生產(chǎn)中的低溫物料,如;甲烷、液氫、液氧等;輕工、食品、醫(yī)藥生產(chǎn)中具有衛(wèi)生要求的物料;如各種飲料、乳制品、酒類、糖類和醫(yī)藥等。
產(chǎn)品主要尺寸:
直通平底藍(lán)式過(guò)濾器
DN | φ | L | H1 | H2 | H | 排放口“B" | 有效過(guò)濾面積(m2) |
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 0.003619 |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 495 | R1/2" | 0.003619 |
40 | 108 | 280 | 180 | 300 | 550 | R1/2" | 0.005718 |
50 | 133 | 280 | 180 | 300 | 550 | R1/2" | 0.005718 |
65 | 133 | 330 | 220 | 350 | 650 | R1/2" | 0.009613 |
80 | 159 | 340 | 260 | 400 | 740 | R1/2" | 0.01539 |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 680 | R1/2" | 0.02464 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | R3/4" | 0.04866 |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1495 | R3/4" | 0.07858 |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1810 | R3/4" | 0.12005 |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2310 | R3/4" | 0.16537 |
直通封頭
DN | D0 | n-y | φ | L | H1 | H2 | H3 | H | 排放口“B" | 有效過(guò)濾面積(m2) |
200 | 290 | 325 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1070 | 1875 | R3/4" | 0.07858 |
250 | 375 | 426 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1220 | 2170 | R3/4" | 0.12065 |
300 | 420 | 480 | 480 | 750 | 320 | 320 | 1420 | 2670 | R3/4" | 0.16537 |
350 | 460 | 500 | 500 | 800 | 370 | 370 | 1680 | 3085 | R1" | 0.2225 |
400 | 500 | 550 | 550 | 840 | 400 | 400 | 1850 | 2445 | R1" | 0.2916 |
450 | 550 | 600 | 600 | 960 | 440 | 440 | 2050 | 3810 | R1" | 0.3642 |
500 | 640 | 700 | 700 | 1080 | 470 |
郵箱:2986988516@qq.com
傳真:86+21-57520510
地址:奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)